原甲酸三甲医院酯
原甲酸前三酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯水分含量(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇硫含量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯含锌量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 肌肤水分(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 矿酸酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 体积(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 其它独立杂物(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 对比度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外觀 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
所在分为:
标签贴:
提取商品新报价
核对您的热线和E-mail数据信息,我国将在一家事情工作日左右即时与您有去联系,及时来解决您指出的事情。
对应食品
暂停营业资格证
| 标签